Name
Surname
SA ID/Passport Number
Email Address
Phone Number
Occupation
Gross Salary
R0 - R10 000
R10 000 - R15 000
R15 000 - R20 000
R20 000 - R25 000
R25 000 - R30 000
R30 000 - R35 000
R35 000 - R40 000
R40 000 - R45 000
R45 000 - R50 000
R50 000 - R55 000
R55 000 - R60 000
R60 000 - R65 000
R65 000 - R70 000
R70 000 - R75 000
R75 000 - R80 000
R80 000 - R85 000
R85 000 - R90 000
R90 000 - R95 000
R95 000 - R100 000
R100 000+
Percentage Allocation
Unsure, please contact me
2.5%
5%
7.5%
10%